車輛名稱: | 插電式混合動力洗掃車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
公告型號: | KLF5120TXSPHEV | 產品號: | EB1374R8100 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7250,7300×2200×2720,2770(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7300,7520(Kg) | 額定載質量: | 4500,4280(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1163/2117,1163/2167(mm) |
燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 3715/8280 | 軸距: | 3390,3970(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPGDFAC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成.僅選用3970mm軸距.側防護由專用裝置代替;后防護裝置材料為Q235B,螺栓加焊接連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度為430mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆城機械有限公司;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置總成生產企業:陜西煤業化工技術研究院有限責任公司西安分公司;儲能單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/陜西煤業化工技術研究院有限責任公司西安分公司;驅動電機類型:永磁同步電機,型號/生產廠家為:TZ290XS25CGE/湖北行易科技有限公司. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |