車輛名稱: | 洗掃車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
公告型號: | LMX5040TXSEQ6 | 產品號: | EB237335100 |
中文品牌: | 龍牧雙星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北龍牧專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區寨灣村漂水西路7號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5630×1750×2230,2300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3550(Kg) | 額定載質量: | 815(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/7,21/7(°) | 前懸/后懸: | 1190/1640,1150/1680(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
前輪距: | 1369,1387(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
70 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車是一種集路面清掃,垃圾回收為一體的新型高效清掃設備,主要專用裝置為廂體,掃盤、吸盤和沖洗裝置。側防護材料:Q235,螺栓連接,后部由專用裝置代替,下邊緣離地高度150mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。車輛后部箭頭燈僅在作業時使用,行駛過程中不點亮。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
LMX5040TXSEQ6 | 洗掃車 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |