車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | CAA5310GPSS6 | 產品號: | GB4375S1100 |
中文品牌: | 同銳通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北東神專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區經濟開發區世紀大道1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11750,11995×2550×3350,3450,3550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14270(Kg) | 額定載質量: | 16600,16535(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/10,16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2450,1525/2695(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 14/14/12,3/3/5 |
前輪距: | 2036/2036(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62;WP9H350E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP8.350E61;WP8.350E62;WP9H390E62 |
濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
8800;8800;9500;9500;7800;7800;8800 |
247;257;294;276;257;257;287 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);僅選用1800+4575+1400mm軸距底盤改裝; 側、后部防護材質均為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用螺栓加焊接連接,后防護斷面尺寸120×60(mm),下邊緣離地高500mm;運輸介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體總容量18.27立方米,罐體有效容積:17.38立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:7500×2330×1490;專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化噴灑作業. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CAA5310GPSS6 | 綠化噴灑車 | 湖北東神專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |