車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | CLW5071GXFSG25/AXF | 產品號: | EB237531100 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6030×1980×2870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7135(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4260(Kg) | 額定載質量: | 2500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1682(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2415/4720 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
前輪距: | 1521(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-120E60;Q23-132E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
2360;2800;2300;2000;2300 |
103;96;85;90;97 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積為2.500立方米,水罐尺寸:2060×1000×1270mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:382mm。ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5071GXFSG25/AXF | 水罐消防車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |