車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | CLW5071GXFSG20/AXF | 產品號: | GB0375C6100 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6755×1940×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6805(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4325(Kg) | 額定載質量: | 2105(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1925(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2230/4575 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 |
88 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積為2.105立方米,水罐尺寸:2105×980×1070mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:440mm,ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5071GXFSG20/AXF | 水罐消防車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |