車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
公告型號: | BLT5070GXFSG30/F6 | 產品號: | GB337328100 |
中文品牌: | 博利牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市世紀大道86號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6360×2080×3075(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7120(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3920(Kg) | 額定載質量: | 2750(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1870(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2430/4690 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/6+6 |
前輪距: | 1550,1575(mm) | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4ABB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
85 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
罐體總容積為2.750立方米,水罐容積:2.750立方米,水罐為“T”形罐,水罐前端尺寸:745×1500×1170mm,水罐后端尺寸:1480×900×1170mm,整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:380mm,ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
BLT5070GXFSG30/F6 | 水罐消防車 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |