車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
公告型號: | JDF5102GXFSG45/E6 | 產品號: | FB537365100 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6280×2120×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10450(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5575(Kg) | 額定載質量: | 4500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1050/1830(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 3450/7000 | 軸距: | 3400,3600,3800,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,12/12+9,12/6+7 |
前輪距: | 1565,1575,1770,1890,1790(mm) | 后輪距: | 1575,1590,1805,1800,1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAV1A22××××××××× LGAV1A23××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q25-152E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2493 |
112 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積:4.500立方米,為橢圓罐體,水罐尺寸(長×長軸×短軸):2400×1900×1200mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm。ABS生產企業為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
JDF5102GXFSG45/E6 | 水罐消防車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |