發動機: | LJ4A15Q6 | 發動機品牌: | 五菱柳機 | 系列: | LA15系列 |
發動機廠商: | 五菱柳機動力有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.499L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 83kW | 最大馬力: | 113馬力 | 最大扭矩: | 147N.m |
車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
公告型號: | ABC5036TSLEQ6 | 產品號: | BB637416100 |
中文品牌: | 神百重工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北神百專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區北郊九間屋村 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5010,5210,5410,5710×1700×2200,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2850(Kg) | 額定載質量: | 515(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/13,15/13(°) | 前懸/后懸: | 1181/1229,1190/1220,1120/1290,1200/1210(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1300/2195,1645/1850 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6,4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
前輪距: | 1369,1400,1434(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司 |
1597;1499;1590 |
90;83;91 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.長度/軸距(mm)對應:5010/2600,5210/2800,5410/3000,5710/3300.選用2600,2800,3000,3300mm軸距.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.后部箭頭燈僅在掃路作業時提醒后面車輛. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
ABC5036TSLEQ6 | 掃路車 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |