車輛名稱: | 純電動掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
公告型號: | SQR5031TSLBEVH08 | 產品號: | EB0374H6100 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 企業地址: | 蕪湖經濟技術開發區長春路16號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4950×1820×2150,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2670(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2410(Kg) | 額定載質量: | 130(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 29/10(°) | 前懸/后懸: | 640/1260(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 945/1725 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185/65R15LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4+2 |
前輪距: | 1380(mm) | 后輪距: | 1400(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HEV21AF1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XSR41 |
深圳市大地和電氣股份有限公司 |
0 |
60 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車選用640mm底盤前懸.該車專用裝置由清掃裝置和吸盤總成等組成,實現路面清掃作業.隨底盤選裝前保造型、車輪裝飾罩,選裝高位卷管器裝置(對應整車高度為2250mm)、掃刷機構.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體和總成的生產企業為合肥國軒高科動力能源有限公司.ABS系統生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為APG3550500G. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,ORAFOL Americas,Inc.,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,歐偌麗,DM,DM,通明,通明 |
標識型號: | 983D,OR-V2,DM9510,DMCT1000,TM1200-1,TM9112 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |