發動機: | LJ4A15Q6 | 發動機品牌: | 五菱柳機 | 系列: | LA15系列 |
發動機廠商: | 五菱柳機動力有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.499L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 83kW | 最大馬力: | 113馬力 | 最大扭矩: | 147N.m |
車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
公告型號: | HCQ5035TSLEQ6 | 產品號: | EB037497100 |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5410,5210,5010×1660×2190(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3050,3200(Kg) | 額定載質量: | 315,165(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/16,15/15,26/17(°) | 前懸/后懸: | 1181/1229,1190/1220,1120/1290,1150/1260(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6,4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
前輪距: | 1369,1400,1434(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司 |
1597;1499;1590 |
90;83;91 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室,整車長度/軸距對應關系為(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.后部安裝箭頭燈,該燈用于作業時警示,只能在車輛切換為作業狀態時使用. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM,通明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HCQ5035TSLEQ6 | 掃路車 | 湖北五環專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |