車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
公告型號: | RLQ5045TSLE6 | 產品號: | FB337151100 |
中文品牌: | 瑞力星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北瑞力汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5210×1660×2220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3490(Kg) | 額定載質量: | 875(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/23,21/22(°) | 前懸/后懸: | 1190/1220,1150/1260(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80,110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
前輪距: | 1369,1387(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
70 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為垃圾、塵土收容器及清掃裝置,用于城鎮道路清掃垃圾作業;該車僅選用2800mm軸距,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝ABS廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,側防護由專用裝置代替,后防護裝置材料為Q235,采用螺栓連接,截面尺寸為:100mm×50mm,下邊緣離地高440mm,ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
RLQ5045TSLE6 | 掃路車 | 湖北瑞力汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |