車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | YAD5102TDYDF6 | 產品號: | BB1375U2100 |
中文品牌: | 邁德盛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市經濟技術開發區十里鋪村望城崗村 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6980×2470×3050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6505(Kg) | 額定載質量: | 3855,3790(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/21(°) | 前懸/后懸: | 1300/1320(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4000/6490 | 軸距: | 3500,3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10+8 |
前輪距: | 1880(mm) | 后輪距: | 1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX2B92××××××××× LXUX2B93××××××××× LXUC2B92××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 |
132 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體總容量6.6立方米,罐體有效容積5.8立方米,罐體尺寸長×長軸×短軸(mm):3100×2350×1150.側防護材料Q235,側防護螺栓連接,后防護材料Q235,后防護焊接連接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):490mm.裝ABS,型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;僅選用底盤3800mm軸距改裝.該底盤為G類車輛;該車驅動形式為4×4全輪驅動.該車前伸為560mm. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
YAD5102TDYDF6 | 多功能抑塵車 | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |