發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | XSH5181TDYE6 | 產品號: | BB537523100 |
中文品牌: | 元年牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北新盛環衛科技有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區文帝大道28-1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8680,9100,9230×2500,2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9000,9900,10390(Kg) | 額定載質量: | 8870,8805,7970,7905,7480,7415(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/9,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2920,1420/2760,1450/2730(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200 |
145;147;162;154;169;143;162;191 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車用途為抑塵降霾.主要裝置為罐體及噴霧裝置;罐體總容量9.7立方米,有效容積為9.2立方米;罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):3400×2450×1580;僅采用4500mm軸距,車長前伸對應關系為(mm):車長8680(0前伸)/9100(420前伸)/9230(550前伸);側后防護材料均為Q235B,側后防護連接方式均為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝限速裝置,限速89km/h。選裝直接供電式ETC車載裝置。僅采用鋼板彈簧懸架,選裝不帶前電子霧炮。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,通明 |
標識型號: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
XSH5181TDYE6 | 多功能抑塵車 | 湖北新盛環衛科技有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |