車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | WLW5074GXWCD | 產品號: | GB2375H0100 |
中文品牌: | 旺龍威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6150×2050,2100×2620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4200(Kg) | 額定載質量: | 3030,2965(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13,17/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/1610,1220/1570(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360,3600,2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2,3/3+3,3/5+3,6/7+5,8/9+7,10/11+9,11/11+9 |
前輪距: | 1600,1620,1665,1740,1770,1790,1810,1830(mm) | 后輪距: | 1550,1570,1600,1640,1670,1720,1760,1790(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH87DA××××××××× LJVA87DA××××××××× LJVH87D8××××××××× LJVA87D8××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
490PLUS1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
105 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝駕駛室頂部帶遮陽罩樣式;該車的專用裝置由罐體、吸污泵總成等組成,主要用于吸除水坑、陰溝洞、下水道等污濁物.罐體總容量:3.89立方米,罐體有效容積:3.7立方米,罐體外形尺寸(含封頭)(長×直徑)(mm)為:3900×1250。ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;側、后防護材料均為:Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380;僅采用底盤3360mm軸距改裝.該車罐體帶舉升功能。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
WLW5074GXWCD | 吸污車 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |