車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | HZH5070GXWCDW6 | 產品號: | FB1375F4100 |
中文品牌: | 斯太隆牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北中環特種汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州高新區城東汽車產業園三磚北路18號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2050×2630(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4055(Kg) | 額定載質量: | 3110,3175(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1180/1455,1220/1415(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360,3600,2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2,3/3+3,3/5+3,6/7+5,8/9+7,10/11+9,11/11+9 |
前輪距: | 1600,1620,1665,1740,1770,1790,1810,1830(mm) | 后輪距: | 1550,1570,1600,1640,1670,1720,1760,1790(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH87DA××××××××× LJVA87DA××××××××× LJVH87D8××××××××× LJVA87D8××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
490PLUS1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
105 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車是用于吸除水坑,下水道里污濁物的罐式專用作業汽車;罐體總容量:4.08立方米,有效容積:3.88立方米;準運介質密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):4000×1300;僅采用3360mm軸距;側、后防護材質均采用Q235材質,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):390;ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HZH5070GXWCDW6 | 吸污車 | 湖北中環特種汽車制造有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |