車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | KLF5040ZYSJ6 | 產品號: | GB5375B8100 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2000,2090×2450(mm) | 貨廂尺寸: | 1930×1820×1340(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3710(Kg) | 額定載質量: | 655(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/9,22/9(°) | 前懸/后懸: | 1075/1790,1090/1775,1110/1755(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1795/2700,1895/2600 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
油耗: | 10.55(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/6+5,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,5/4+4,7/4+4,6/5+4,4/4+4,1/1+1,1/1+2,2/1+1,2/1+2,5/5+4 |
前輪距: | 1400,1480,1370,1465,1385(mm) | 后輪距: | 1425,1520(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× LEFYEDC2××××××××× LEFYPDC2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF12 |
昆明云內動力股份有限公司 |
1999 |
90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于垃圾收集和清運,主要專用裝置為廂體和壓縮系統;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D20TCIF12/10.55;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝氣剎制動,選裝氣剎時ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;選裝液剎ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.該車型可選裝直接供電ETC裝置.整車長度/前懸/后懸/后伸對應關系(mm):5995/1075/1790/330,5995/1090/1775/330,5995/1110/1755/330.側防護材料采用Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護采用專用作業裝置代替,離地高度:300mm;該車型整備質量包含隨車工具,不包含備胎、滅火器.貨箱重量為1500kg,底板材質為Q355鋼,厚度為2.5mm;側板材質為Q355鋼,厚度為2.5mm. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |