發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | CLW5182ZYSBHJ | 產品號: | CB6375L0100 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7780,7800,7920,8050,8210,8230,8350,×2550,2500×3300,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10200,10300,10500,11200(Kg) | 額定載質量: | 7670,7605,7570,7505,7370,7305,6670,6605(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/12,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2390,1260/2270,1260/2290,1260/2540(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200 |
145;147;162;154;169;143;162;191 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2、選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系為:選裝擺臂裝置時:7780/1260/3950/2390/180,8210/1260/4500/2270/180,選裝大落地斗裝置時:7800/1260/3950/2390/200,8230/1260/4500/2270/200,選裝三角斗裝置時:8050/1260/3950/2540/300,8350/1260/4500/2290/300,選裝翻桶裝置時:7920/1260/3950/2390/320,8350/1260/4500/2270/320;3、側防護材料采用Q235A材質,采用螺栓連接+焊接連接方式;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm;4、發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;5、ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速:89km/h;6、車輛后部選裝作業照明燈,僅在作業狀態下使用時點亮,行駛過程中不可開啟. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |