車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | CLW5042XLCCDP | 產品號: | BB437512100 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2260×3360(mm) | 貨廂尺寸: | 4050×2100×2200(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1100,1165(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/19,24/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1510,1120/1515,1110/1520,1110/1525,1015/1615,1015/1620(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1750/2740 | 軸距: | 3365,3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
油耗: | 10.90(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+6,2/3+2,3/3+2,8/6+5 |
前輪距: | 1690,1640,1504(mm) | 后輪距: | 1655,1425,1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDMNBG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉不可開啟;ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;或ABS及其控制器型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;防護材料:Q235A,側防護及后防護均采用螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:470mm;僅選用D25TCIF1發動機油耗值:10.90L/100km;整備質量包括標準備件,不含備胎;廂體重量為880kg,廂體材質:內外蒙皮為FRP玻璃鋼,內夾芯為XPS擠塑板,廂體厚度80mm;選裝:直接供電式ETC車載裝置,功率相當其它型號制冷機組,輪轂,導流罩,側門位置,內部樣式; |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |