車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | CLW5030XLCCDP | 產品號: | FB5375H4100 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4805×1715×2170,2200,2230,2260(mm) | 貨廂尺寸: | 2270×1360×1150(mm) |
總質量: | 2530(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1650(Kg) | 額定載質量: | 750(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 690/1065(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 950/1580 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 8PR |
油耗: | 7.2(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1440,1506(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS4ASL2E××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1597 |
90 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司;DAM16KR發動機對應的油耗值為:7.2L/100km;選裝:直接供電式ETC車載裝置,功率相當其它型號制冷機組; |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | --,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |