車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
公告型號: | RLQ5030XLCBEV | 產品號: | GB2375S7100 |
中文品牌: | 瑞力星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北瑞力汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5990×1820,1870×2720(mm) | 貨廂尺寸: | 3700×1650×1680(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2495(Kg) | 額定載質量: | 870(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 35/13(°) | 前懸/后懸: | 713/1677(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1095/2400 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 6PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+2 |
前輪距: | 1480(mm) | 后輪距: | 1412(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HEV21AJ1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XS124 |
蘇州匯川聯合動力系統有限公司 |
0 |
85 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟;電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體及總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,驅動電機峰值功率:85kW;ABS系統型號:RL-108,ABS系統生產廠家:溫州瑞立科密汽車電子有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;側面和后面安裝車輛裝飾桿;整備質量對應的配件包括備胎、滅火器、隨車工具,貨廂/欄板重量(kg)/材質/厚度(mm)對應關系為:825/Q235/0.7,擠塑式聚苯乙烯隔熱保溫板/75,鋁花紋板/1.5(底板),玻璃鋼/1.8,擠塑式聚苯乙烯隔熱保溫板/75,玻璃鋼/1.8(前墻板,左墻板,右墻板,后門,頂板)。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |